www.miyppi1945babat.sch.id

DATA SISWA KELAS 1

MI YPPI 1945 Babat

Tahun Pelajaran 2021/2022

Wali Kelas : Jumlah Siswa : 88
N0 NO. INDUK NISN NAMA SISWA JENIS KELAMIN KELAS
51 49 0 MOH. HAFIZH EKI BIHARIZKY L 1B-
52 50 0 MOH.NIZAR HAIDAR SYARIF L 1B-
53 20 0 MOHAMAD HAFIDZ SETIAWAN L 1A-
54 79 0 MUHAMMAD AHZA ALKHALIFI L 1C-
55 80 0 MUHAMMAD ALFARIZ AHZA YUSUF L 1C-
56 21 0 MUHAMMAD DEVONDA CELLO ARSENIO L 1A-
57 81 0 MUHAMMAD FATIH AL HAFIDZ L 1C-
58 82 0 MUHAMMAD HADZIQ AL - AQLI L 1C-
59 83 0 MUHAMMAD HANIF SYARIFFUDIN L 1C-
60 22 0 MUHAMMAD IRHAMNA RIZQULLAH L 1A-
61 51 0 MUHAMMAD LUQMAN AZMI HABIBI L 1B-
62 52 0 MUHAMMAD NAUFAL AZKA L 1B-
63 53 0 MUHAMMAD NURHABIBY FIRDAUSI L 1B-
64 23 0 MUHAMMAD RAYHAN AL FARIZKY L 1A-
65 24 0 MUHAMMAD RYUZAKI RIZKI MUZHARDY L 1A-
66 84 0 MUHAMMAD SULTHAN NASHIRUL HAQ HASAN L 1C-
67 25 0 NAJWA FAIZA MAULIDIYA PUTRI P 1A-
68 26 0 NAUFAL BAIHAQI AKMAL L 1A-
69 27 0 NAURA QAIREEN FARZANNA P 1A-
70 55 0 PUTRI SAFFANAH AZZAHRAH P 1B-
71 28 0 RAFFASYA ALTHAF IBRAHIM L 1A-
72 85 0 RAFIKA AZZAHRA JAZILA NURDIN P 1C-
73 86 0 RAIHANA YASMIN KIRANA ZULKARNAIN P 1C-
74 87 0 RAISYA ALBYNA MAULIDIA P 1C-
75 29 0 RATIFA AFFAREN HIKMAH AROFIQ P 1A-
Kalender Kegiatan
November 2026
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Thu
29
Fri
30
Sat
31
Sun
1
Mon
2
Tue
3
Wed
4
Thu
5
Fri
6
Sat
7
Sun
8
Mon
9
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
14
Sun
15
Mon
16
Tue
17
Wed
18
Thu
19
Fri
20
Sat
21
Sun
22
Mon
23
Tue
24
Wed
25
Thu
26
Fri
27
Sat
28
Sun
29
Mon
30
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Kontak
MI YPPI 1945 Babat
Alamat : Jl. Cokroaminoto No.43 Babat, Lamongan, Jawa Timur
Phone : 0322-452645
SMS Center :
Email : misyppi1945@gmail.com
©2015 - www.miyppi1945babat.sch.id
All rights reserved